REZULTATI TEKMOVANJ OD LETA 1976 DO
2017 - S53MJ. |
|||||||
EX CALL : YU3TMJ, YU3MJ | |||||||
Dosežek v |
Dosežek v |
Dosežek v |
|||||
TEKMOVANJE | ZNAK | KAT | MOČ | SLOVENIJI | EVROPI | SVETU | |
CQ WW RTTY 2017 | S53MJ | 21 MHz | HP | 1 |
2 |
8 |
|
CQ WW RTTY 2015 | S53MJ | 14 MHz | LP | 2 | 8 | 10 | |
CQ WW RTTY 2010 | S53MJ | 21 MHZ | HP | 1 | 6 | 11 | |
CQ WW RTTY 2000 | S53MJ | AB | HP | 3 | 16 | 20 | |
CQ WW RTTY 1999 | S53MJ | AB | HP | 2 | 9 | 15 | |
CQ WW RTTY 1998 | S53MJ | 14 MHz | HP | 1 | 7 | 8 | |
CQ WW RTTY 1997 | S53MJ | 3.5 MHZ | HP | 1 | 2 | 2 | |
CQ WW RTTY 1996 | S53MJ | 14 MHZ | HP | 1 | - |
11 | |
CQ WW RTTY 1995 | S53MJ | AB | HP | 2 | 10 | 15 | |
CQ WW RTTY 1994 | S53MJ | 14 MHZ | HP | 1 | 1 | 6 | |
CQ WW RTTY 1993 | S53MJ | 21 MHZ | 100 W | 1 | 2 | 4 | |
CQ WW RTTY 1991 | YU3MJ | AB | 30 W | 1 | - |
- |
|
CQ WW RTTY 1989 | YU3MJ | 14 MHZ | 100 W | 1 | - |
- |
|
CQ WW RTTY 1987 | YU3MJ | AB | 30 W | 1 | - |
- |
|
WPX RTTY 2013 | S53MJ | QRP | 5 W | 1 | 5 | 6 | |
WPX RTTY 2011 | S53MJ | SO 21 MHz | HP | 1 | 18 | 93 | |
WPX RTTY 1999 | S53MJ | AB | HP | 1 | 5 | 5 | |
WPX RTTY 1998 | S53MJ | 14 MHz | HP | 1 | 4 | 5 | |
WPX RTTY 1997 | S53MJ | 14 MHZ | HP | 1 | 1 | 2 | |
WPX RTTY 1996 | S53MJ | 3.5 MHZ | HP | 2 | 2 | 2 | |
WPX RTTY 1989 | YU3MJ | 14 MHZ | 100 W | 1 | - |
- |
|
SCC RTTY 2015 | S53MJ | 14 MHz | HP | 3 | 9 | 10 | |
SCC RTTY 2012 | S53MJ | 14 MHZ | HP | 1 | 2 | 2 | |
SCC RTTY 2011 | S53MJ | SOAB | HP | 5 | 7 |
11 | |
SCC RTTY 2006 | S58L/S53MJ | MO/AB/HP | HP | 2 | 4 | 4 | |
SCC RTTY 2004 | S53MJ | SOAB | LP | 1 | 3 | 4 | |
SCC RTTY 2003 | S53MJ | AB | LP | 2 | 3 | 3 | |
SCC RTTY 2002 | S53MJ | AB | LP | 1 | 1 | 2 | |
SCC RTTY 2001 | S53MJ | 14 MHz | HP | 3 | 20 | 35 | |
SCC RTTY 2000 | S53MJ | 14 MHz | HP | 1 | 1 | 1 | |
SCC RTTY 1999 | S53MJ | 14 MHz | HP | 1 | 1 | 1 | |
SCC RTTY 1998 | S53MJ | 14 MHz | LP | 1 | 1 | 1 | |
ARRL RTTY 2013 | S53MJ | SOAB | LP | 1 | 17 | - |
|
ARRL RTTY 2011 | S53MJ | AB | LP | 1 | 85 | 292 | |
ARRL RTTY 2003 | S53MJ | AB | HP | 2 | 5 | 16 | |
ARRL RTTY 1999 | S53MJ | AB | HP | 1 | 24 |
- |
|
ARRL RTTY 1998 | S53MJ | AB | HP | 1 | 4 | 5 | |
ARRL RTTY 1996 | S53MJ | AB | HP | 1 | 6 | 9 | |
ARRL RTTY 1995 | S53MJ | AB | LP | 1 | 5 | 7 | |
ARRL RTTY 1994 | S53MJ | AB | 150 W | 1 | 6 |
10 | |
ARRL RTTY 1992 | YU3MJ | AB | 30 W | 1 | - |
- |
|
BARTG RTTY 2011 | S53MJ | SOHP | HP | 1 | 27 | 35 | |
BARTG RTTY 2000 | S53MJ | 21 MHz | HP | 1 | 2 | 2 | |
BARTG RTTY 1997 | S53MJ | 14 MHZ | HP | 1 | 1 | 2 | |
BARTG RTTY 1996 | S53MJ | AB | HP | 1 | 4 | 6 | |
BARTG RTTY 1995 | S53MJ | AB | HP | 1 | 5 | 9 | |
BARTG RTTY 1994 | S53MJ | 14 MHZ | HP | 1 | 1 | 1 | |
BARTG RTTY 1993 | S53MJ | 28 MHZ | 100 W | 1 | 2 | 3 | |
BARTG RTTY 1992 | YU3MJ | 14 MHZ | 30 W | 2 | 4 | 5 | |
BARTG RTTY 1991 | YU3MJ | AB | 30 W | 1 | - |
- |
|
BARTG RTTY 1989 | YU3MJ | AB | 30 W | 1 | - |
69 | |
BARTG RTTY 1988 | YU3MJ | AB | 30 W | 1 | - |
- |
|
BARTG RTTY 1987 | YU3MJ | AB | 30 W | - |
- |
- |
|
SARTG RTTY 2017 | S53MJ | SOAB | LP | 2 | 14 | ||
SARTG RTTY 2010 | S53MJ | 14 MHZ | HP | 2 | 10 | 16 | |
SARTG RTTY 2002 | S53MJ | 80/40M | LP | 2 | - |
- |
|
SARTG RTTY 2001 | S53MJ | 80/40M | HP | 1 | 29 | 31 | |
SARTG RTTY 2000 | S53MJ | 14 MHz | HP | 1 | 1 | 1 | |
SARTG RTTY 1999 | S53MJ | 14 MHz | 500 W | 1 | 1 | 2 | |
SARTG RTTY 1991 | YU3MJ | AB | 30 W | 1 | - |
- |
|
SARTG RTTY 1986 | YU3MJ | AB | 30 W | 1 | 41 | 51 | |
DL DX RTTY 2017 | S53MJ | A | LP | 4 | 201 | - |
|
RUSSIAN RTTY 2017 | S53MJ | 21 MHZ | HP | 1 | 1 | 1 | |
RUSSIAN RTTY 2015 | S53MJ | SOAB | LP | 2 | 59 | 61 | |
RUSSIAN RTTY 2010 | S53MJ | 14 MHZ | HP | 1 | 2 | 42 | |
RUSSIAN RTTY 1998 | S53MJ | AB | HP | 1 | 11 | 17 | |
JARTS RTTY 2015 | S53MJ | SOAB | LP | 1 | 9 | 23 | |
JARTS RTTY 2010 | S53MJ | SOAB | HP | 1 | 9 | 23 | |
JARTS RTTY 2000 | S53MJ | AB | HP | 1 | 4 | 7 | |
JARTS RTTY 1998 | S53MJ | AB | HP | 1 | 11 | 14 | |
JARTS RTTY 1997 | S53MJ | AB | HP | 1 | 4 | 5 | |
JARTS RTTY 1995 | S53MJ | AB | HP | 1 | 1 | 2 | |
JARTS RTTY 1994 | S53MJ | AB | HP | 1 | 3 | 9 | |
VOLTA RTTY 2010 | S53MJ | 14 MHZ | HP | 1 | 20 | 20 | |
VOLTA RTTY 2000 | S53MJ | AB | HP | 1 | 3 | 6 | |
- |
- |
- |
|||||
EA RTTY 2002 | S53MJ | 14 MHz | HP | 1 | 2 | 2 | |
EA RTTY 2000 | S53MJ | AB | HP | 1 | 4 | 4 | |
EA RTTY 1998 | S53MJ | AB | HP | 1 | 3 | 4 | |
EA RTTY 1994 | S53MJ | 14 MHZ | HP | 2 | 2 | 3 | |
TARA RTTY 2002 | S53MJ | AB | LP | 1 | 2 | 14 | |
TARA RTTY 2001 | S53MJ | AB | HP | 1 | 4 | 17 | |
TARA RTTY 2000 | S53MJ | AB | HP | 1 | 3 | 11 | |
TARA RTTY 1999 | S53MJ | AB | HP | 1 | 1 | 10 | |
TARA RTTY 1997 | S53MJ | AB | HP | 1 | 2 | 10 | |
TARA RTTY 1996 | S53MJ | AB | HP | 1 | 2 | - |
|
WAEDC RTTY 2000 | S53MJ | AB | HP | 2 | 4 | 7 | |
WAEDC RTTY 1999 | S53MJ | AB | HP | 1 | 11 | 11 | |
WAEDC RTTY 1997 | S53MJ | AB | HP | 6 | 8 | - |
|
ANARTS RTTY 2000 | S53MJ | AB | HP | 2 | 12 | 22 | |
ANARTS RTTY 1999 | S53MJ | AB | HP | 1 | 3 | 5 | |
EU HF CW 2001 | S53MJ | AB | LP | 8 | 62 | - |
|
EU HF CW 1997 | S53MJ | AB | LP | 5 | 19 | ||
EU HF CW 1996 | S53MJ | AB | HP | 5 | 30 |
- |
|
EU HF CW 1995 | S53MJ | AB | HP | 5 | 20 | - |
|
EU HF CW 1994 | S53MJ | AB | LP | 3 |
10 |
- |
|
IARU HF CW 2000 | S53MJ | C | LP | 5 | 15 | - |
|
IARU HF CW 1999 | S53MJ | AB | LP | 5 | 15 | - |
|
IARU HF CW 1998 | S53MJ | C | LP | 5 | 5 | - |
|
IARU HF CW 1997 | S53MJ | AB | HP | 4 | - |
- |
|
IARU HF CW 1996 | S53MJ | C | HP | 3 | - |
- |
|
IARU HF CW 1995 | S53MJ | C | HP | 3 | - |
- |
|
CQ WW 160 CW 1999 | S53MJ | 160M | LP | 1 | 8 |
10 |
|
CQ WW CW 1986 | YU3MJ | QRP | 5 W | 1 | 10 | 15 | |
CQ WW CW 1984 | YU3MJ | 14 MHZ | 5 W | 1 | 3 | 9 | |
ARRL CW 1999 | S53MJ | AB | LP | 3 | - |
- |
|
ARRL CW 1983 | YU3TMJ | QRP | 5 W | 1 | - |
- |
|
ARRL CW 1982 | YU3TMJ | QRP | QRP | 1 | 14 | - |
|
ARRL CW 1980 | YU3TMJ | QRP | 2 W | 1 | - |
- |
|
WPX CW 1999 | S53MJ | T/S | HP | 6 | 20 | 26 | |
WPX CW 1996 | S53MJ | T/S | LP | 2 | 11 | 21 | |
WPX CW 1985 | YU3MJ | QRP | 5 W | 1 |
5 |
- |
|
WPX CW 1983 | YU3TMJ | AB | 10 W | 1 | 14 |
- |
|
WPX CW 1982 | YU3TMJ | 14 MHZ | QRP | 1 | 3 |
- |
|
MARCONI CW 1998 | S53MJ | FIKSNA | 50 W | 12 | 111 | - |
|
MARCONI CW 1994 | S59DJR | S51WC | S53MJ | 5 | - |
- |
|
MARCONI CW 1990 | YU3MJ | SO | 100 W | 3 | 15 | ||
MARCONI CW 1989 | YU3MJ | SO | 100 W | 2 | - |
- |
|
MARCONI CW 1989 | YU3MJ | SO | 50 W | 8 | - |
- |
|
MARCONI CW 1987 | YU3MJ | PORTABL | 25 W | 6 | 45 | - |
|
MARCONI CW 1986 | YU3MJ | PORTABL | 100 W | 6 | - |
- |
|
MARCONI CW 1985 | YU3MJ | FIKSNA | 50 W | 5 | - |
- |
|
MARCONI CW 1984 | YU3MJ | FIKSNA | 50 W | 11 | - |
- |
|
MARCONI CW 1983 | YU3TMJ | FIKSNA | 50 W | 7 | 94 | - |
|
MARCONI CW 1982 | YU3TMJ | FIKSNA | 50 W | 15 | 147 | - |
|
POKUPJE UKV 1991 | YU3DJR | YU3MJ | YT3WA | 2 | - |
- |
|
POKUPJE UKV 1990 | YU3DJR | PORTABL | YT3WA | 1 | - |
- |
|
POKUPJE UKV 1987 | YU3D | PORTABL | YT3WA | 3 | - |
- |
|
POKUPJE UKV 1985 | YU3DJR | PORTABL | YU3UWA | 1 | - |
- |
|
POKUPJE UKV 1984 | YU3DJR | PORTABL | YU3UWA | 1 | - |
- |
|
POKUPJE UKV 1983 | YU3DJR | PORTABL | YU3UWA | 3 | - |
- |
|
POKUPJE UKV 1982 | YU3DJR | PORTABL | YU3UWA | 2 | - |
- |
|
WINTER QRP CW 1990 | YU3MJ | B | 2 W | 1 | 3 | - |
|
WINTER QRP CW 1984 | YU3TMJ | QRP | 2 W | 2 | 21 | - |
|
WINTER QRP CW 1983 | YU3TMJ | QRP | 2 W | 3 | 18 | - |
|
WINTER QRP CW 1982 | YU3TMJ | 14 MHZ | 2 W | 2 | 25 | - |
|
WINTER QRP CW 1980 | YU3TMJ | A | 2 W | 26 | - |
- |
|
SUMMER QRP CW 1987 | YU3MJ | QRP | 2 W | 2 | 7 | - |
|
SUMMER QRP CW 1986 | YU3MJ | B | 2 W | 1 | 4 | - |
|
SUMMER QRP CW 1985 | YU3MJ | 21 MHZ | 2 W | 1 | 3 | - |
|
SUMMER QRP CW 1984 | YU3TMJ | B | 2 W | 1 | 2 | - |
|
SUMMER QRP CW 1983 | YU3TMJ | B | 2 W | 2 | 3 | - |
|
SUMMER QRP CW 1980 | YU3TMJ | QRP | 2 W | 1 | - |
- |
|
- |
|||||||
YU FIELD DAY 1982 | YU3TMJ | 14 MHZ | QRP | 1 | - |
- |
|
YU FIELD DAY 1980 | YU3TMJ | AB | 2 W | 1 | - |
- |
|
Y2 WW 1982 | YU3TMJ | 14 MHZ | QRP | 1 | - |
- |
|
GAGARIN CUP 1980 | YU3TMJ | AB | 2 W | 1 | - |
- |
|
RSGB 21 MHZ 1979 | YU3TMJ | 21 MHz | 2 W | 1 | - |
- |
|
TESLA MEMORIAL 1976 | YU3DJR/3 | 144 MHZ | 10 W | 26 | - |
- |
|
ALPE ADRIA 1976 | YU3DJR/3 | 144 MHZ | 10 W | 47 | - |
- |
|