OFFICIAL RESULTS OF ALPE ADRIA U/SHF CONTEST 1998

** Section D - 10 GHz & UP

#   CALL     10 GHZ  24 GHZ  47 GHZ  TOTAL
------------------------------------------
 1 I3ZVN/3    4517   11280    3520   19317
 2 S51JN/P    3274   12520       0   15794
 3 S57UUD     1865    5720       0    7585
 4 S51WI      5489       0       0    5489
 5 I6CXB      4619       0       0    4619
 6 I3ZJL/3    4238       0       0    4238
 7 I3NGL/4    3457       0       0    3457
 8 OE8MI/8    3256       0       0    3256
 9 IW0FCH/6   3180       0       0    3180
10 S50C       2152       0       0    2152
11 S59DAY     1693       0       0    1693
12 S53MV      1569       0       0    1569
13 OE3XXA     1423       0       0    1423
14 IV3FDO     1224       0       0    1224
15 I4JCS      1105       0       0    1105
16 IK2LNT      900       0       0     900
17 OE3XKW      793       0       0     793
18 OE1MCU      752       0       0     752
19 OE3REC/3    350       0       0     350
20 I3ZHN       260       0       0     260
21 OE3WRA      243       0       0     243
22 OE3FKS/3     57       0       0      57

------------------------------------------------------------------------
CALL       UL   PTS   QSO  PTS   QSO             ODX          PWR    ASL
                           DEL   DEL    CALL        UL   QRB
------------------------------------------------------------------------
********* 10 GHZ
S51WI    JN75FO  5489  27  0,0   0,0   I0LVA/6    JN72CD  385 0.2   1796
I6CXB    JN63RO  4619  18  0,0   0,0   OE8MI/8    JN66WQ  344  10    100
I3ZVN/3  JN55PS  4517  23  0,0   0,0   I0LVA/6    JN72CD  466 1.0   1800
I3ZJL/3  JN55PS  4238  21  8,7   5,4   I0LVA/6    JN72CD  466   1   1696
I3NGL/4  JN63CW  3457  18  0,0   0,0   OE8MI/8    JN66WQ  3330.12    630
S51JN/P  JN65XM  3274  20  0,0   0,0   I0LVA/6    JN72CD  376   1   1000
OE8MI/8  JN66WQ  3256  15  0,0   0,0   I6CXB      JN63RO  344 3.0   1900
IW0FCH/6 JN62SK  3180  10  0,0   0,0   I3SOY/3    JN66EB  413 0.2   2500
S50C     JN76JG  2152  10  0,0   0,0   I4JED/4    JN54OK  346 0.1   1508
S57UUD   JN75AQ  1865  12 14,3   4,4   I3NGL/4    JN63CW  242 0.1    926
S59DAY   JN66RG  1693  11  0,0   0,0   I6CXB      JN63RO  296 0.1   1673
S53MV    JN66RG  1569  10  0,0   0,0   I6CXB      JN63RO  296 0.1   1673
OE3XXA   JN88CH  1423  10  0,0   0,0   DL0NN      JN57UU  338 0.5    520
IV3FDO   JN66MD  1224   9  0,0   0,0   I6CXB      JN63RO  284
I4JCS    JN54KV  1105   8  0,0   0,0   S51WI      JN75FO  4360.25     22
IK2LNT   JN54IX   900   8 11,1   9,9   S51WI      JN75FO  302   4     12
OE3XKW   JN77XX   793   6  0,0   0,0   DL6NCI     JO50VI  402  12   1040
OE1MCU   JN77XX   752   5  0,0   0,0   DL6NCI     JO50VI  401  12   1040
OE3REC/3 JN77XX   350   4  0,0   0,0   DL6NCI     JO50VI  402  12   1040
I3ZHN    JN65EP   260   4 42,9  64,5   I3NGL/P    JN63OW  2010.15      7
OE3WRA   JN88DK   243   5  0,0   0,0   OE1MCU/3   JN77XX   570.15    409
OE3FKS/3 JN77XX    57   1  0,0   0,0   OE3WRA     JN88DK   56  12   1040

********* 24 GHZ
S51JN/P  JN65XM   626   5  0,0   0,0   I3ZVN/3    JN55PS  209 0.07   1000
I3ZVN/3  JN55PS   564   4  0,0   0,0   S51JN/P    JN65XM  210 0.08   1800
S57UUD   JN75AQ   286   3  0,0   0,0   I3SOY/3    JN66EB  136  0.1    926

********* 47 GHZ
I3ZVN/3  JN55PS   176   1  0,0   0,0   I4QIG/5    JN54QE  177 .000   1800