OFFICIAL RESULTS OF ALPE ADRIA U/SHF CONTEST 1998

**  Section C - 2,3 GHz & 5,7 GHz

#   CALL   2.3 GHZ   5.7 GHZ   TOTAL
------------------------------------
 1 I6CXB        0     15115    15115
 2 IK3COJ    1821      9300    11121
 3 IW3HTU/3  1400      9290    10690
 4 S51WI     1318      9350    10668
 5 S57UUD    1152      6915     8067
 6 S59DAY    1165      5740     6905
 7 S53KS        0      6600     6600
 8 S53MV      107      5740     5847
 9 0E8MI        0      4960     4960
10 S51JN/P      0      4470     4470
11 9A2SB      576         0     9430
12 OE2EBO    1850         0     1850
13 IW6ALY/6  1547         0     1547
14 OE3XXA    1362        95     1457
15 S51ZO     1365         0     1365
16 OE8TPK/8  1199         0     1199
17 S57C       965         0      965
18 IW3RMR/P   816         0      816
19 OE3XKW     687         0      687
20 DL4RU      445         0      445
21 DG0OPK     364         0      364
22 OE8FNK/8   281         0      281
23 9A2RK      240         0      240
24 OE1ATA      40         0       40
25 OE1TKW      24         0       24

------------------------------------------------------------------------
CALL       UL   PTS   QSO  PTS   QSO             ODX          PWR    ASL
                           DEL   DEL    CALL        UL   QRB
------------------------------------------------------------------------
********* 2,3 GHZ
OE2EBO   JN67MW  1850   9  0,0   0,0   DG0OPK     JO50AN  364  10    740
IK3COJ   JN65BN  1821  11  0,0   0,0   I2ODL      JN45KL  254   4     20
IW6ALY/6 JN63QM  1547   6  0,0   0,0   S59DAY     JN66RG  306   3    200
IW3HTU/3 JN55PS  1400   7  0,0   0,0   IW6ALY/6   JN63QM  300 0.6   1800
S51ZO    JN86DR  1365   8  0,0   0,0   9A2SB      JN95GM  219   5    317
OE3XXA   JN88CH  1362   9  0,0   0,0   9A2SB      JN95GM  357  30    520
S51WI    JN75FO  1318   9  0,0   0,0   I4CVC      JN54WH  249   4   1796
OE8TPK/8 JN66WQ  1199   8  0,0   0,0   I4CVC/4    JN54WH  306 1.8   1900
S59DAY   JN66RG  1165   9  0,0   0,0   IW6ALY/6   JN63QM  306 0.5   1673
S57UUD   JN75AQ  1152   8  0,0   0,0   IW6ALY/6   JN63QM  247 0.1    926
S57C     JN76BF   965   8  0,0   0,0   IW3HTU/3   JN55PS  225 0.2   1666
IW3RMR/P JN66RE   816   6  0,0   0,0   IW6ALY/6   JN63QM  243 0.1    800
OE3XKW   JN77XX   687   7  0,0   0,0   OE2EBO     JN67MW  217  40   1040
9A2SB    JN95GM   576   2  0,0   0,0   OE3XXA     JN88CH  357  10     92
DL4RU    JN69BS   445   2  0,0   0,0   OE2XRM     JN67NT  230  10    650
DG0OPK   JO50AN   364   1  0,0   0,0   OE2EBO     JN67MW  364   8    820
OE8FNK/8 JN66RS   281   3  0,0   0,0   IK3COJ     JN65BN  169 7.0   2110
9A2RK    JN75VU   240   2  0,0   0,0   S57C       JN76BF  135 3.0
S53MV    JN66RG   107   1  0,0   0,0   S51WI      JN75FO  107 0.1   1673
OE1ATA   JN88DE    40   2  0,0   0,0   OE3XKW     JN77XX   34 1.0    260
OE1TKW   JN88DF    24   3  0,0   0,0   OE3XXA     JN88CH   11  10    200

********* 5,7 GHZ
I6CXB    JN63RO  3023  11  0,0   0,0   OE8MI/8    JN66WQ  344 0.2    100
S51WI    JN75FO  1877  12  0,0   0,0   I4CVC      JN54WH  249 0.35  1796
IK3COJ   JN65BN  1860  13  0,0   0,0   I2ODL      JN45KL  254 0.4     20
IW3HTU/3 JN55PS  1858  10  9,1   1,1   I6CXB      JN63RO  296 1.2   1800
S57UUD   JN75AQ  1383   9 25,0  12,3   I6CXB      JN63RO  236 0.1    926
S53KS    JN66TE  1320  10  0,0   0,0   I6CXB      JN63RO  288 0.1   1193
S53MV    JN66RG  1148   8  0,0   0,0   I6CXB      JN63RO  296 0.1   1673
S59DAY   JN66RG  1148   8  0,0   0,0   I6CXB      JN63RO  296 0.1   1673
OE8MI/8  JN66WQ   992   5  0,0   0,0   I6CXB      JN63RO  344 3.0   1900
S51JN/P  JN65XM   894   8  0,0   0,0   I6CXB      JN63RO  217 0.2   1000
OE3XXA   JN88CH    19   1  0,0   0,0   OE1KTC     JN88EE   19 0.2    520